MANDREL In mm |
HOUSING In mm |
L In mm |
F~75% In N |
F~100% In N |
s~75% in mm |
s~100% in mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 23 | 52.2 | 2250 | 2980 | 12,9 | 17,1 | ||
10 | 23 | 70 | 6600 | 8800 | 7,5 | 10 | ||
10 | 23 | 92 | 11000 | 14800 | 4 | 5,4 | ||
15 | 33 | 77,5 | 5000 | 6600 | 18 | 23,8 | ||
15 | 33 | 100 | 12000 | 16000 | 10 | 13,4 | ||
15 | 33 | 126 | 21000 | 28500 | 6 | 8,1 | ||
20 | 40 | 90 | 6200 | 8400 | 22 | 29,5 | ||
20 | 40 | 114 | 16250 | 21500 | 13 | 17 | ||
20 | 40 | 145 | 30000 | 39600 | 8,5 | 11,2 | ||
30 | 60 | 128 | 13000 | 17450 | 31,5 | 42 | ||
30 | 60 | 148 | 22000 | 29000 | 24,5 | 32,3 | ||
30 | 60 | 184,5 | 48000 | 65400 | 12,5 | 17 |
技术咨询
透过填写“SeFkoSPRING需求表”,为客户的需求开发和生产所需要的螺旋碟簧。
我们将依您提出的机器和主轴形式,选择最合适的螺旋碟簧。附加产品需求的图像资料,将能帮助讨论与弹簧开发。
请下载并填写
SeFko SPRING FOR MILLING MACHINE (FR-0007-SINGLE SPRING)
SeFko SPRING FOR MILLING MACHINE (FR-0008-SET OF SPRINGS)
SeFko SPRING FOR SPECIAL NEEDS (FR-00012)
我们的技术咨询联络信箱:info@sefko.biz
未经您许可,我们不会提供您的任何讯息资料予第三人,除非强制性的法律规定要求。